
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRP - 436 | 4001 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRP - 435 | 1010 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PRP - 434 | 1474 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRP - 433 | 4372 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRP - 432 | 1118 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRP - 431 | 0125 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRP - 430 | 5277 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PRP - 429 | 6259 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PRP - 428 | 0029 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PRP - 427 | 9993 |
