
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 501 | 5822 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 500 | 1450 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 499 | 5722 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 498 | 9324 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BP - 497 | 1026 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BP - 496 | 7220 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BP - 495 | 3674 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BP - 494 | 2158 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BP - 493 | 0321 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BP - 492 | 3961 |
