
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 501 | 8055 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 500 | 5888 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 499 | 2050 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 498 | 5471 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MP - 497 | 7717 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MP - 496 | 0018 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MP - 495 | 1804 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MP - 494 | 9612 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MP - 493 | 7669 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MP - 492 | 4610 |
